Unoffical Open Beta Guide
Last Updated: Monday, January 9, 2023 15:20:14 (UTC)
Officers List & explanation
Officer stats and perks
Abilities
Officer list
Officer stats and perks
Officers in HWM give various buffs depending on the location they are placed in, what stats they have and if they have passive perks or active abilities.
The three stats that officer have, are Physical, Mind and Aerospace.
Physical:
- Kinetic weapons (K-A3 Turret, Twin Javelin Cannon, Karos-8 Battery). It gives a damage buff to both hull and armour damage
- Ion weapons (Crimson-4 Array, Fleet Model X2 Battery). It gives a damage buff to both hull and armour damage
- Pulsar weapons (LT-4 MAG Pointer, Yaot SSL light pulsar, DR-3 MAG Repeater, Yaot SSV Standard pulsar). It gives a damage buff to both hull and armour damage
- Mining yield increase for collectors (when slotted into a resource collectors slot)
- Remote mining yield for controllers (when slotted into a resource controller slot)
- Damage buff for escort ships (when slotted into the escort itself). The buff type depends on the escort itself
Mind:
- Fabrication time reduction for orders
- Refinery time reduction for orders
- Research time reduction for upgrades
Aerospace:
- Missile weapons (Type-5 Launch Pads, Colchis Launch Clusters, Thundercloud Launch Complex). It increases the range of the turret
- Repair turrets (REL-12, REL-12DX Twin, REL-14F Mohaava, REL-14XF Mohaava- Matter Projector) It increases the range of the turret
- Engines, increase in speed and acceleration
- Sensors array, increase the scan strength for both system and galaxy
- Strike craft damage, increase for both hull and armour damage of a (combat) strike craft
Officer also can have active abilities. If an officer have a symbol underneath the stats, it's indicates an active ability. For this to be used, a player needs to place the officer on the bridge and have the right turret equipped on their flagship. The following abilities have been found in the game version (1.1.8):
Abilities
Missile Barrage:
Fires a volley of missiles at one target, dealing massive damage. Requires at least one equipped missile turret. Base cooldown: 13 seconds
Fusion Missile:
Launches a single missile with a heavier than normal payload. Effective agains capital ships. Requires at lease one missile turret. Base cooldown: 13 seconds
Repair Burst:
Controlled overload of repair module restores armor of nearby ships. Requires at least one equipped repair module. Base cooldown: 100 seconds
Ion Cannon Shot:
Triggers a focused ion cannon shot that cripple's the targets weapon systems, slowing down rate of fire for a few seconds. Base cooldown: 13
Pulsar Burst:
Overclocks the ship's pulsar turrets, increasing firerate. Requires at least one equipped pulsar turret. Base cooldown: 10 seconds
Kinetic Burst:
Overclocks the ship's kinetic turrets, increasing firerate. Requires at least one equipped kinetic / mass driver turret. Base cooldown: 10 seconds
EMP Round:
Fires an EMP capsule, disabling the target ship or squad. Requires at least one equipped kinetic / mass driver turret. Base cooldown: 13 seconds
- Officers with perks will generally outperform a higher stat officer for a slotted position
- In the case you don't have an officer for a certain slot, placing a high stat officer in that slot will suffice
(For example, placing miners with a high physical stat on your turrets, is a good alternative if you don't have a gunner with the right perk
- You can stack perks on your bridge slots, for example, 4x officer with fabrication cost reduction will work to reduce the costs of all blueprints
- Stats do not affect the bridge slots, only the abilities and perks do
The hanger slot however does nothing in the current game version (1.1.8)
- On a side note, it seems that kinetic / mass driver officers also buff the damage for destroyer escorts.
Leveling Up
- Every time to upgrade an officer, their stats increase. Every 10th upgrade, increases their perk (Ability cooldown reduction, perk buff increase, addition of an extra perk)
Down below is the costs of lvling your officers based on their rarity (C = common, U = uncommon, R = rare, E = epic and L = Legendary)
to reach level | C | U | R | E | L | Credits needed |
2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 32 | 2400 |
3 | 3 | 6 | 15 | 24 | 48 | 3600 |
4 | 4 | 8 | 20 | 32 | 64 | 4800 |
5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 80 | 6000 |
6 | 6 | 12 | 30 | 48 | 96 | 7200 |
7 | 7 | 14 | 35 | 56 | 112 | 8400 |
8 | 8 | 16 | 40 | 64 | 128 | 9600 |
9 | 9 | 18 | 45 | 72 | 144 | 10800 |
10 | 50 | 100 | 250 | 400 | 800 | 24000 |
11 | 11 | 22 | 55 | 88 | 176 | 13200 |
12 | 12 | 24 | 60 | 96 | 192 | 14400 |
13 | 13 | 26 | 65 | 104 | 208 | 15600 |
14 | 14 | 28 | 70 | 112 | 224 | 16800 |
15 | 15 | 30 | 75 | 120 | 240 | 18000 |
16 | 16 | 32 | 80 | 128 | 256 | 19200 |
17 | 17 | 34 | 85 | 136 | 272 | 20400 |
18 | 18 | 36 | 90 | 144 | 288 | 21600 |
19 | 19 | 38 | 95 | 152 | 304 | 22800 |
20 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1600 | 48000 |
21 | 21 | 42 | 105 | 168 | 336 | 25200 |
22 | 22 | 44 | 110 | 176 | 352 | 26400 |
23 | 23 | 46 | 115 | 184 | 368 | 27600 |
24 | 24 | 48 | 120 | 192 | 384 | 28800 |
25 | 25 | 50 | 125 | 200 | 400 | 30000 |
26 | 26 | 52 | 130 | 208 | 416 | 31200 |
27 | 27 | 54 | 135 | 216 | 432 | 32400 |
28 | 28 | 56 | 140 | 224 | 448 | 33600 |
29 | 29 | 58 | 145 | 232 | 464 | 34800 |
30 | 150 | 300 | 750 | 1200 | 2400 | 72000 |
31 | 31 | 62 | 155 | 248 | 496 | 37200 |
32 | 32 | 64 | 160 | 256 | 512 | 38400 |
33 | 33 | 66 | 165 | 264 | 528 | 39600 |
34 | 34 | 68 | 170 | 272 | 544 | 40800 |
35 | 35 | 70 | 175 | 280 | 560 | 42000 |
36 | 36 | 72 | 180 | 288 | 576 | 43200 |
37 | 37 | 74 | 185 | 296 | 592 | 44400 |
38 | 38 | 76 | 190 | 304 | 608 | 45600 |
39 | 39 | 78 | 195 | 312 | 624 | 46800 |
40 | 200 | 400 | 1000 | 1600 | 3200 | 96000 |
| C | U | R | E | L | Credits needed |
1 to 10 | 94 | 188 | 470 | 752 | 1504 | 76800 |
11 to 20 | 235 | 470 | 1175 | 1880 | 3760 | 210000 |
21 to 30 | 375 | 750 | 1875 | 3000 | 6000 | 342000 |
31 to 40 | 515 | 1030 | 2575 | 4120 | 8240 | 474000 |
Officer list
- WARNING, this is only a portion of all the officers in the game and this list is heavily outdated. This means that there are a lot more officers out there that are not listed below. Also, these officers are found during the beta, with no guarantee that they will (all) be in the release build.
Comms Officers - Perks
Name | Kiith | Perk | Comment |
Aaron | Tambuur | cooldown (star system) | |
Abiah | Kaalel | scan strength (star system) | |
Adam | Tambuur | cooldown (star system) | |
Adar | Somtaaw | cooldown (star system) | |
Amal | Soban | crit chance (star system) | |
Amna | Paktu | scan strength (star system) | |
Andrew | Naabal | range | |
Bera | Kaalel | crit chance (star system) | |
Bethany | Hraal | scan reliability (star system) | |
Braanan | Jaraci | crit chance (star system) | |
Braanan | Soban | range | |
Cain | Kaalel | crit chance (star system) | |
Cain | Soban | crit chance (star system) | |
Camon | Kaalel | scan strength (star system) | |
Claudia | Jaraci | scan strength (star system) | |
Damaris | Manaan | range | |
Damaris | Naabal | scan reliability (star system) | |
Dieo | Jaraci | crit chance (star system) | |
Donar | Kaalel | Scan crit chance (star system) | |
Elal | Somtaaw | scan reliability (star system) | |
Elizabeth | Hraal | range | |
Elizabeth | Paktu | Scan strength (star system) | |
Geoff | Naabal | range | |
Gim | Jaraci | Scan crit chance (star system) | |
Hadar | Naabal | crit chance (star system) | |
Hagar | Hraal | range | |
Hannah | Kaalel | crit chance (star system) | |
Isaak | Manaan | range | |
Jemma | Paktu | scan strength (star system) | |
Jemma | Paktu | cooldown (star system) | different skill |
Jemma | Paktu | scan cooldown (star system) | |
Kenan | Kaalel | crit chance (star system) | |
Kenan | Manaan | range | |
Lance | Kaalel | crit chance (star system) | |
Luukas | Jaraci | crit chance (star system) | |
Lydia | Hraal | scan reliability (star system) | |
Melech | Kaalel | scan strength (star system) | |
Menahem | Kaalel | scan strength (star system) | |
Nadaav | Jaraci | scan cooldown (star system) | |
Noa | Naabal | scan reliability (star system) | |
Persis | Manaan | crit chance (star system) | |
Rachel | Jaraci | scan strength (star system) | |
Rhonda | Jaraci | Range | |
Roman | Jaraci | scan cooldown (star system) | |
Roman | Magann | scan reliability (star system) | |
Ruuth | Naabal | crit chance (star system) | |
Ruuth | Naabal | crit chance (star system) | Different picture than the officer above |
Sapphira | Jaraci | scan strength (star system) | |
Shaan | Paktu | Range | |
Sheeba | Paktu | scan strength (star system) | |
Sheeba | Paktu | scan cooldown (star system) | Different skill |
Sheeba | Paktu | scan strength (star system) | |
Sheeba | Paktu | scan strength (star system) | Different picture than the officer above |
Silas | Somtaaw | Range | |
Simon | Naabal | scan strength (star system) | |
Stara | Kaalel | scan cooldown (star system) | |
Stara | Kaalel | scan cooldown (star system) | Different picture than the officer above |
Stol | Naabal | range | |
Tamar | Kaalel | scan cooldown (star system) | |
Tamar | Sagald | range | |
Yossarian | Kaalel | scan strength (star system) | L20 scan reliability (star system) |
Yossarian | Tambuur | scan cooldown (star system) | |
Zaadok | Soban | range | |
Zean | Naabal | range | |
Zillah | Jaraci | crit chance (star system) | |
Comms Officers - Stats
- WARNING, this is only a portion of all the officers in the game and this list is heavily outdated. This means that there are a lot more officers out there that are not listed below. Also, these officers are found during the beta, with no guarantee that they will (all) be in the release build.
Name | Kiith | Rarity | Phys–L01 | Mind–L01 | Aero–L01 | Phys–L10 | Mind–L10 | Aero–L10 | Phys–L20 | Mind–L20 | Aero–L20 | Phys–L30 | Mind–L30 | Aero–L30 |
Aaron | Tambuur | C | 49 | 66 | 56 | | | | | | | | | |
Abiah | Kaalel | C | 49 | 95 | 53 | | | | | | | | | |
Abiah | Kaalel | U | 49 | 106 | 97 | | | | | | | | | |
Abiah | Kaalel | R | 49 | 106 | 97 | | | | | | | | | |
Adam | Tambuur | C | 49 | 66 | 56 | | | | | | | | | |
Adar | Somtaaw | U | 49 | 117 | 60 | | | | | | | | | |
Amal | Soban | R | 49 | 128 | 89 | | | | | | | | | |
Amal | Soban | E | 49 | 128 | 89 | | | | | | | | | |
Amna | Paktu | U | 49 | 82 | 63 | | | | | | | | | |
Amna | Paktu | R | 49 | 82 | 63 | | | | | | | | | |
Andrew | Naabal | C | 49 | 113 | 80 | | | | | | | | | |
Bera | Kaalel | C | 49 | 84 | 83 | 61 | 111 | 92 | | | | | | |
Bethany | Hraal | U | 49 | 115 | 85 | | | | | | | | | |
Bethany | Hraal | E | 49 | 115 | 85 | | | | 80 | 182 | 139 | | | |
Braanan | Jaraci | U | 49 | 132 | 54 | | | | | | | | | |
Braanan | Soban | U | 49 | 69 | 59 | 57 | 87 | 59 | | | | | | |
Braanan | Soban | R | 49 | 69 | 59 | | | | | | | | | |
Braanan | Soban | E | 49 | 69 | 59 | | | | | | | | | |
Cain | Kaalel | C | 49 | 84 | 83 | | | | | | | | | |
Cain | Soban | U | 49 | 128 | 89 | | | | | | | | | |
Cain | Soban | R | 49 | 128 | 89 | | | | | | | | | |
Camon | Kaalel | C | 49 | 95 | 53 | 60 | 117 | 68 | | | | | | |
Claudia | Jaraci | U | 49 | 93 | 86 | | | | | | | | | |
Claudia | Jaraci | R | 49 | 93 | 86 | | | | | | | | | |
Claudia | Jaraci | E | 49 | 93 | 86 | | | | | | | | | |
Damaris | Manaan | U | 49 | 80 | 81 | | | | | | | | | |
Damaris | Manaan | R | 49 | 80 | 81 | | | | | | | | | |
Damaris | Naabal | U | 49 | 104 | 62 | | | | | | | | | |
Dieo | Jaraci | U | 49 | 132 | 54 | | | | | | | | | |
Donar | Kaalel | R | 49 | 117 | 67 | | | | | | | | | |
Elal | Somtaaw | C | 49 | 87 | 56 | | | | | | | | | |
Elal | Somtaaw | U | 49 | 106 | 90 | | | | | | | | | |
Elal | Somtaaw | E | 49 | 106 | 90 | | | | | | | | | |
Elizabeth | Hraal | U | 49 | 126 | 54 | | | | | | | | | |
Elizabeth | Hraal | R | 49 | 126 | 54 | | | | | | | | | |
Elizabeth | Paktu | U | 49 | 82 | 63 | | | | | | | | | |
Elizabeth | Paktu | E | 49 | 82 | 63 | | | | | | | | | |
Elizabeth | Paktu | R | 49 | 82 | 63 | | | | | | | | | |
Geoff | Naabal | C | 49 | 98 | 78 | | | | | | | | | |
Gim | Jaraci | R | 49 | 104 | 55 | | | | | | | | | |
Gim | Jaraci | U | 49 | 104 | 55 | | | | | | | | | |
Hadar | Naabal | C | 49 | 108 | 95 | | | | | | | | | |
Hagar | Hraal | U | 49 | 126 | 54 | | | | | | | | | |
Hagar | Hraal | R | 49 | 126 | 54 | | | | | | | | | |
Hagar | Hraal | E | 49 | 126 | 54 | | | | | | | | | |
Hannah | Kaalel | C | 49 | 75 | 66 | | | | | | | | | |
Isaak | Manaan | U | 49 | 80 | 81 | | | | | | | | | |
Jemma | Paktu | U | 49 | 71 | 94 | | | | | | | | | |
Jemma | Paktu | U VAR | 49 | 71 | 94 | | | | | | | | | |
Jemma | Paktu | E | 49 | 71 | 94 | | | | | | | | | |
Kenan | Kaalel | U | 49 | 117 | 67 | | | | | | | | | |
Kenan | Kaalel | R | 49 | 117 | 67 | | | | | | | | | |
Kenan | Kaalel | E | 49 | 117 | 67 | | | | | | | | | |
Kenan | Manaan | E | 49 | 80 | 81 | 90 | 111 | 81 | | | | | | |
Lance | Kaalel | C | 49 | 84 | 83 | 61 | 111 | 92 | | | | | | |
Luukas | Jaraci | U | 49 | 132 | 54 | 61 | 147 | 54 | | | | | | |
Lydia | Hraal | U | 49 | 115 | 85 | 55 | 121 | 100 | | | | | | |
Lydia | Hraal | R | 49 | 115 | 85 | | | | | | | | | |
Melech | Kaalel | U | 49 | 106 | 97 | | | | | | | | | |
Menahem | Kaalel | C | 49 | 69 | 81 | | | | | | | | | |
Menahem | Kaalel | U | 49 | 69 | 81 | | | | | | | | | |
Nadaav | Jaraci | C | 49 | 117 | 52 | | | | | | | | | |
Noa | Naabal | U | 49 | 104 | 62 | | | | | | | | | |
Noa | Naabal | E | 49 | 104 | 62 | | | | | | | | | |
Persis | Manaan | R | 49 | 105 | 100 | | | | | | | | | |
Persis | Manaan | C | 49 | 130 | 94 | | | | | | | | | |
Rachel | Jaraci | C | 49 | 126 | 69 | | | | | | | | | |
Rhonda | Jaraci | C | 49 | 111 | 67 | | | | | | | | | |
Roman | Jaraci | C | 49 | 117 | 52 | | | | | | | | | |
Roman | Magann | U | 49 | 95 | 68 | | | | | | | | | |
Roman | Magann | R | 49 | 95 | 68 | | | | | | | | | |
Ruuth | Naabal | C | 49 | 108 | 95 | | | | | | | | | |
Ruuth | Naabal | VAR | | | | | | | | | | | | |
Sapphira | Jaraci | C | 49 | 126 | 69 | | | | | | | | | |
Shaan | Paktu | C | 49 | 86 | 96 | | | | | | | | | |
Sheeba | Paktu | U | 49 | 71 | 94 | | | | | | | | | |
Sheeba | Paktu | R | 49 | 71 | 94 | | | | | | | | | |
Sheeba | Paktu | R | 49 | 71 | 94 | | | | | | | | | |
Sheeba | Paktu | E | 49 | 71 | 94 | | | | | | | | | |
Sheeba | Paktu | U | 64 | 80 | 94 | | | | | | | | | |
Silas | Somtaaw | | | | | | | | | | | | | |
Simon | Naabal | R | 49 | 128 | 82 | | | | | | | | | |
Stara | Kaalel | C | 49 | 89 | 68 | | | | | | | | | |
Stara | Kaalel | VAR | 49 | 89 | 68 | | | | | | | | | |
Stol | Naabal | U | 49 | 93 | 93 | | | | | | | | | |
Stol | Naabal | R | 49 | 93 | 93 | | | | | | | | | |
Stol | Naabal | E | 49 | 93 | 93 | 82 | 124 | 101 | 82 | 174 | 132 | 82 | 215 | 170 |
Tamar | Kaalel | C | 49 | 89 | 68 | | | | | | | | | |
Tamar | Sagald | U | 49 | 130 | 64 | | | | | | | | | |
Yossarian | Kaalel | R | | | | | | | 78 | 177 | 130 | | | |
Yossarian | Tambuur | C | 49 | 66 | 56 | | | | | | | | | |
Zaadok | Soban | R | 49 | 69 | 59 | | | | | | | | | |
Zaadok | Soban | U | 49 | 69 | 59 | | | | | | | | | |
Zean | Naabal | C | 49 | 113 | 80 | | | | | | | | | |
Zillah | Jaraci | E | 49 | 104 | 55 | | | | | | | | | |
Scientist - Perks
- WARNING, this is only a portion of all the officers in the game and this list is heavily outdated. This means that there are a lot more officers out there that are not listed below. Also, these officers are found during the beta, with no guarantee that they will (all) be in the release build.
Name | Kiith | Perk | Comment |
Abdon | Paktu | RP production | |
Abel | Paktu | RP capacity | Different skill |
Abel | Paktu | RP production | |
Abriam | Jaraci | RP capacity | |
Abriam | Magann | RP production | |
Acsah | Kaalel | RP production | |
Ada | Soban | RP production | |
Ada | Somtaaw | RP production | |
Amal | Somtaaw | RP production | |
Amal | Soban | RP capacity | |
Amos | Soban | RP capacity | |
Avisag | Paktu | RP capacity | |
Balak | Sagald | RP capacity | |
Balak | Tambuur | RP production | |
Benaiah | Sagald | RP production | |
Bera | Sagald | RP capacity | |
Bethany | Magann | RP capacity | |
Braanan | Jaraci | RP production | |
Cadence | Magann | RP production | |
Cain | Soban | RP capacity | |
Cartiir | Paktu | Research time | |
Cartiir | Somtaaw | RP capacity | |
Chloe | Soban | RP capacity | |
Cryssal | Sagald | RP production | |
Daan | Paktu | Research time | |
Damaris | Somtaaw | RP capacity | |
David | Paktu | RP capacity | |
Dieo | Jaraci | RP production | |
Donar | S'jet | RP production | |
Ehud | Hraal | RP capacity | |
Elal | Somtaaw | RP production | |
Elas | Somtaaw | RP capacity | |
Erach | Somtaaw | RP capacity | |
Eve | Manaan | RP capacity | |
Geoff | Sagald | RP production | |
Hadas | Naabal | RP capacity | |
Hannah | Naabal | Research time | |
Heraara | Paktu | RP capacity | |
Huldah | Soban | RP capacity | |
Iscah | Magann | RP production | |
Jaan | Hraal | RP capacity | |
Jaan | Sagald | RP capacity | |
Jacob | Kaalel | RP production | |
Jemma | Manaan | RP production | |
Jemma | Sagald | RP capacity | |
Joseph | Somtaaw | RP production | |
Judaah | S'jet | RP production | |
Judith | Paktu | RP capacity | |
Judith | Sagald | RP production | |
Jun | Magann | RP production | |
Keren | Somtaaw | RP capacity | |
Leah | Naabal | RP capacity | |
Leah | Naabal | Research time | Different skill, stats and picture |
Leah | Soban | RP capacity | |
Levi | Jaraci | RP capacity | |
Lukaas | Jaraci | RP production | |
Lukaas | Somtaaw | RP production | |
Lydia | Paktu | RP capacity | |
Mahlah | Jaraci | RP capacity | |
Martan | Paktu | RP production | |
Martell | Paktu | Research time | |
Martell | Tambuur | Research time | |
Martha | Jaraci | RP capacity | |
Martha | Somtaaw | RP production | |
Matara | Tambuur | RP capacity | |
Matara | Magann | RP capacity | |
Meredith | Somtaaw | RP capacity | |
Michal | Tambuur | RP production | |
Miriam | Kaalel | RP production | |
Murrae | Tambuur | RP production | |
Naomi | Magann | RP production | |
Narine | Somtaaw | RP capacity | |
Neriah | Sagald | RP capacity | |
Raab | Jaraci | RP capacity | |
Raab | Jaraci | RP production | Uncommon, different then the uncommon rarity officer above |
Rivqah | Manaan | RP production | |
Saul | Sagald | RP production | |
Shaan | Kaalel | RP production | |
Shaan | Magann | RP production | |
Silas | Somtaaw | RP production | |
Sitar | Somtaaw | RP production | |
Tirzah | Soban | RP production | |
Tobiah | Sagald | RP capacity | |
Vaashti | Manaan | RP capacity | |
Zarata | Jaraci | RP capacity | |
Zean | Sagald | RP capacity | |
Zuriel | Jaraci | RP capacity | |
Scientist - Stats
- WARNING, this is only a portion of all the officers in the game and this list is heavily outdated. This means that there are a lot more officers out there that are not listed below. Also, these officers are found during the beta, with no guarantee that they will (all) be in the release build.
Name | Kiith | Rarity | Phys–L01 | Mind–L01 | Aero–L01 | Phys–L10 | Mind–L10 | Aero–L10 | Phys–L20 | Mind–L20 | Aero–L20 | Phys–L30 | Mind–L30 | Aero–L30 |
Abdon | Paktu | U | 24 | 192 | 31 | | | | | | | | | |
Abel | Paktu | U | 24 | 192 | 31 | | | | | | | | | |
Abel | Paktu | R | 24 | 192 | 31 | | | | | | | | | |
Abel | Paktu | U | 24 | 192 | 31 | 30 | 207 | 37 | | | | | | |
Abel | Paktu | R | 24 | 192 | 31 | | | | | | | | | |
Abel | Paktu | E | 24 | 192 | 31 | | | | | | | | | |
Abriam | Jaraci | C | 24 | 186 | 41 | | | | | | | | | |
Abriam | Magann | U | 24 | 147 | 49 | | | | | | | | | |
Abriam | Magann | R | 24 | 147 | 49 | | | | | | | | | |
Abriam | Magann | E | 24 | 147 | 49 | | | | | | | | | |
Acsah | Kaalel | C | 24 | 138 | 49 | | | | | | | | | |
Ada | Soban | U | 24 | 150 | 44 | | | | | | | | | |
Ada | Soban | R | 24 | 150 | 44 | | | | | 234 | | | | |
Ada | Soban | E | 24 | 150 | 44 | | | | | | | | | |
Ada | Somtaaw | U | 24 | 234 | 44 | | | | | | | 27 | 291 | 71 |
Ada | Somtaaw | R | | | | | | | | | | | | |
Amal | Somtaaw | C | 24 | 196 | 37 | | | | | | | | | |
Amal | Soban | U | 24 | 225 | 44 | | | | | | | | | |
Amos | Soban | U | 24 | 225 | 44 | | | | | | | | | |
Avisag | Paktu | C | 24 | 183 | 39 | | | | | | | | | |
Balak | Sagald | R | 50 | 184 | 38 | | | | | | | | | |
Balak | Tambuur | C | 24 | 122 | 44 | | | | | | | | | |
Benaiah | Sagald | U | 24 | 135 | 47 | | | | | | | | | |
Bera | Sagald | U | 24 | 166 | 37 | | | | | | | | | |
Bethany | Magann | U | 24 | 196 | 48 | | | | | | | | | |
Bethany | Magann | R | 24 | 196 | 48 | | | | | | | | | |
Braanan | Jaraci | U | 24 | 231 | 27 | | | | | | | | | |
Cadence | Magann | C | 24 | 177 | 26 | | | | | | | | | |
Cain | Soban | U | 24 | 225 | 44 | 27 | 240 | 53 | 27 | 270 | 53 | 27 | 300 | 53 |
Cartiir | Paktu | R | | | | | | | | | | 108 | 265 | 72 |
Cartiir | Somtaaw | C | 24 | 180 | 29 | | | | | | | | | |
Chloe | Soban | E | 24 | 170 | 29 | | | | | | | | | |
Chloe | Soban | R | 24 | 170 | 29 | | | | | | | | | |
Chloe | Soban | U | 24 | 170 | 29 | | | | | | | | | |
Cryssal | Sagald | C | 24 | 118 | 38 | | | | | | | | | |
Daan | Paktu | U | 24 | 173 | 46 | | | | | | | 57 | 218 | 55 |
Damaris | Somtaaw | U | 24 | 131 | 29 | | | | | | | | | |
David | Paktu | U | 24 | 192 | 31 | | | | | | | | | |
David | Paktu | R | 24 | 192 | 31 | | | | | | | | | |
Dieo | Jaraci | U | 24 | 231 | 27 | 27 | 255 | 27 | 27 | 270 | 42 | | | |
Dieo | Jaraci | R | 24 | 231 | 27 | 29 | 288 | 27 | 29 | 319 | 68 | | | |
Dieo | Jaraci | E | 24 | 231 | 27 | | | | 33 | 335 | 67 | 33 | 392 | 89 |
Donar | S'jet | U | 24 | 128 | 38 | | | | | | | | | |
Donar | S'jet | R | 24 | 128 | 38 | | | | | | | | | |
Ehud | Hraal | U | 24 | 147 | 26 | | | | | | | | | |
Elal | Somtaaw | U | 24 | 186 | 45 | | | | | | | | | |
Elas | Somtaaw | C | 24 | 180 | 29 | | | | | | | | | |
Erach | Somtaaw | C | 24 | 180 | 29 | | | | | | | | | |
Eve | Manaan | U | 24 | 189 | 40 | | | | | | | | | |
Eve | Manaan | R | 24 | 189 | 40 | | | | | | | | | |
Eve | Manaan | E | 24 | 189 | 40 | | | | | | | | | |
Geoff | Sagald | U | 24 | 135 | 47 | | | | | | | | | |
Hadas | Naabal | R | 24 | 170 | 25 | | | | | | | | | |
Hannah | Naabal | U | 24 | 151 | 40 | | | | | | | | | |
Hannah | Naabal | R | 24 | 151 | 40 | | | | | | | | | |
Hannah | Naabal | E | 24 | 151 | 40 | | | | | | | | | |
Heraara | Paktu | C | 24 | 183 | 39 | | | | | | | | | |
Huldah | Soban | C | 24 | 234 | 37 | | | | | | | | | |
Iscah | Magann | C | 24 | 177 | 26 | | | | | | | | | |
Jaan | Hraal | R | 24 | 147 | 26 | | | | | | | | | |
Jaan | Sagald | C | 24 | 128 | 30 | | | | | | | | | |
Jacob | Kaalel | E | 24 | 193 | 27 | | | | | | | | | |
Jemma | Manaan | R | 24 | 208 | 25 | | | | | | | | | |
Jemma | Manaan | E | 24 | 208 | 25 | | | | | | | 40 | 402 | 48 |
Jemma | Sagald | | | | | | | | | | | | | |
Joseph | Somtaaw | U | 24 | 206 | 30 | | | | | | | | | |
Judaah | S'jet | U | 24 | 128 | 38 | | | | | | | | | |
Judith | Paktu | C | 24 | 228 | 24 | | | | | | | | | |
Judith | Sagald | C | 24 | 118 | 38 | | | | | | | | | |
Jun | Magann | C | 24 | 150 | 25 | | | | | | | | | |
Keren | Somtaaw | C | 24 | 170 | 36 | | | | | | | | | |
Leah | Naabal | U | 24 | 170 | 25 | | | | | | | | | |
Leah | Naabal | R | 24 | 151 | 40 | | | | | | | | | |
Leah | Soban | C | 24 | 234 | 37 | | | | 42 | 311 | 37 | 42 | 362 | 37 |
Levi | Jaraci | U | 24 | 212 | 42 | | | | | | | | | |
Levi | Jaraci | R | 24 | 212 | 42 | | | | | | | | | |
Levi | Jaraci | E | 24 | 212 | 42 | | | | | | | | | |
Lukaas | Jaraci | U | 24 | 231 | 27 | | | | | | | | | |
Lukaas | Jaraci | R | 24 | 231 | 27 | | | | | | | | | |
Lukaas | Jaraci | E | 24 | 231 | 27 | 33 | 294 | 27 | 33 | 335 | 67 | | | |
Lukaas | Somtaaw | C | 24 | 160 | 44 | 33 | | | | | | | | |
Lydia | Paktu | C | 24 | 228 | 24 | | | | | | | | | |
Mahlah | Jaraci | C | 24 | 202 | 50 | 41 | 233 | 50 | | | | | | |
Martan | Paktu | C | 24 | 219 | 32 | | | | | | | | | |
Martell | Paktu | U | 24 | 173 | 46 | | | | | | | | | |
Martell | Paktu | R | 24 | 173 | 46 | | | | | | | | | |
Martell | Tambuur | U | 24 | 154 | 35 | | | | 52 | 258 | 35 | | | |
Martha | Jaraci | C | 24 | 202 | 50 | | | | | | | | | |
Martha | Somtaaw | C | 24 | 196 | 37 | | | | | | | | | |
Matara | Tambuur | C | 24 | 132 | 37 | | | | | | | | | |
Matara | Magann | U | 24 | 196 | 48 | | | | | | | | | |
Matara | Magann | R | 24 | 196 | 48 | | | | | | | | | |
Matara | Magann | E | 24 | 196 | 48 | | | | | | | | | |
Meredith | Somtaaw | C | 24 | 170 | 36 | | | | | | | | | |
Michal | Tambuur | U | 24 | 228 | 36 | | | | | | | | | |
Michal | Tambuur | R | 24 | 228 | 36 | | | | | | | | | |
Michal | Tambuur | E | 24 | 228 | 36 | | | | | | | | | |
Miriam | Kaalel | C | 24 | 138 | 49 | | | | | | | | | |
Murrae | Tambuur | U | 24 | 228 | 36 | 36 | 243 | 36 | | | | | | |
Murrae | Tambuur | R | 24 | 228 | 36 | 56 | 258 | 36 | | | | | | |
Murrae | Tambuur | E | 24 | 228 | 36 | | | | | | | | | |
Naomi | Magann | C | 24 | 150 | 25 | | | | | | | | | |
Narine | Somtaaw | E | 24 | 13 | 29 | | | | | | | | | |
Neriah | Sagald | E | 24 | 166 | 37 | | | | | | | | | |
Raab | Jaraci | U | 24 | 212 | 42 | 33 | 230 | 42 | | | | | | |
Raab | Jaraci | R | 24 | 212 | 42 | | | | | | | | | |
Raab | Jaraci | E | 24 | 212 | 42 | | | | | | | | | |
Raab | Jaraci | Unc Var | 24 | 212 | 42 | 33 | 230 | 42 | | | | | | |
Rivqah | Manaan | R | 24 | 208 | 25 | | | | | | | | | |
Rivqah | Manaan | U | 24 | 208 | 25 | | | | | | | | | |
Saul | Sagald | C | 24 | 154 | 31 | | | | | | | | | |
Shaan | Kaalel | R | 24 | 131 | 33 | | | | | | | | | |
